Contact Us

Phone: 206-953-0237

Email: tours@kayakalki.com

Alki Kayak Tours
1660 Harbor Avenue SW
Seattle, WA 98126


View Larger Map

SUP RACE RESULTS

AUGUST 09, 2011

Participant Board Time
1. Matt Parker Bark 14’ 15:12
2. Blake Henley Perfect Wave 14’ 15:14
3. Renick Woods C4 V1 14’ 15:44
4. Don Bark 14’ 16:01
5. Patrick Aio Perfect Wave 12’6” 16:01
6. Art Aquino Bark 14’ 16:26
7. Tom Hanny 404 12’6” 17:05
8. Jason Marconi Ron House 12’6” 17:52
9. Keith Harkness Tahoe Zephyr 14’ 18:10
10. Shoshannah Moxley M&M 14’ 18:57
11. Cory Brown C4 V1 14’ 21:15

Tuesday Night SUPr August 9, 2011